As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
Camisas - VERSÃO TORCEDOR
Tamanho | Comprimento | Largura |
P | 69-71 | 53-55 |
M | 71-73 | 55-57 |
G | 73-75 | 57-59 |
GG | 75-78 | 60-62 |
XG | 78-81 | 63-65 |
XGG | 81-84 | 66-68 |
EG | 84-88 | 67-69 |
Camisas - VERSÃO JOGADOR
Camisas na VERSÃO JOGADOR recomendamos comprar um ou dois tamanhos acima do que está habituado a usar.
Tamanho | Comprimento | Largura |
P | 67-69 | 49-51 |
M | 69-71 | 51-53 |
G | 71-73 | 53-55 |
GG | 73-75 | 55-57 |
XG | 75-77 | 57-59 |
XGG | 77-79 | 59-61 |
EG | 79-81 |
61-63 |
Todas as medidas estão em centímetros.
As medidas podem variar de modelo para modelo por serem produzidas manualmente.